A volte capita di lavorare su installazioni di Excel localizzate in lingue diverse, e quando si cerca di inserire una formula non si trova la funzione corretta.
Il motivo è semplicemente perché il nome di una funzione di Excel dipende dalla lingua in cui è localizzata la versione di Excel installata sul PC.
Ecco come vengono chiamate le funzioni di Excel nelle versioni italiana, inglese e francese del programma.
| Italiano | Inglese | Francese |
|---|---|---|
| ADESSO | NOW | MAINTENANT |
| AMBIENTE.INFO | INFO | INFO |
| AMMORT | DDB | DDB |
| AMMORT.ANNUO | SYD | SYD |
| AMMORT.COST | SLN | AMORLIN |
| AMMORT.FISSO | DB | DB |
| AMMORT.VAR | VDB | VDB |
| ANNO | YEAR | ANNEE |
| ANNULLA.SPAZI | TRIM | SUPPRESPACE |
| APPLICAZ.TITOLO | APP.TITLE | APP.TITRE |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
| ARCCOS | ACOS | ACOS |
| ARCCOSH | ACOSH | ACOSH |
| ARCSEN | ASIN | ASIN |
| ARCSENH | ASINH | ASINH |
| ARCTAN | ATAN | ATAN |
| ARCTAN.2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ARCTANH | ATANH | ATANH |
| AREE | AREAS | ZONES |
| ARGOMENTO | ARGUMENT | ARGUMENT |
| ARROTONDA | ROUND | ARRONDI |
| ARROTONDA.DIFETTO | FLOOR | PLANCHER |
| ARROTONDA.ECCESSO | CEILING | PLAFOND |
| ARROTONDA.PER.DIF | ROUNDDOWN | ARRONDI.INF |
| ARROTONDA.PER.ECC | ROUNDUP | ARRONDI.SUP |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIMMETRIA | SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| ASS | ABS | ABS |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
| CASUALE | RAND | ALEA |
| CELLA | CELL | CELLULE |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE | POSER.VALEUR |
| CERCA | LOOKUP | RECHERCHE |
| CERCA.B | SEARCHB | SEARCHB |
| CERCA.ORIZZ | HLOOKUP | RECHERCHEH |
| CERCA.VERT | VLOOKUP | RECHERCHEV |
| CODICE | CODE | CODE |
| CODICE.CARATT | CHAR | CAR |
| COLONNE | COLUMNS | COLONNES |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
| COMBINAZIONE | COMBIN | COMBIN |
| CONCATENA | CONCATENATE | CONCATENER |
| CONFIDENZA | CONFIDENCE | INTERVALLE.CONFIANCE |
| CONFRONTA | MATCH | EQUIV |
| CONTA.NUMERI | COUNT | NB |
| CONTA.SE | COUNTIF | NB.SI |
| CONTA.VALORI | COUNTA | NBVAL |
| CONTA.VUOTE | COUNTBLANK | NB.VIDE |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
| CORRELAZIONE | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| COVARIANZA | COVAR | COVARIANCE |
| CRESCITA | GROWTH | CROISSANCE |
| CRIT.BINOM | CRITBINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| CURTOSI | KURT | KURTOSIS |
| DATA | DATE | DATE |
| DATA.VALORE | DATEVALUE | DATEVAL |
| DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF |
| DATESTRING | DATESTRING | DATESTRING |
| DATI.INVIA | POKE | POINT |
| DB.CONTA.NUMERI | DCOUNT | BDNB |
| DB.CONTA.VALORI | DCOUNTA | BDNBVAL |
| DB.DEV.ST | DSTDEV | BDECARTYPE |
| DB.DEV.ST.POP | DSTDEVP | BDECARTYPEP |
| DB.MAX | DMAX | BDMAX |
| DB.MEDIA | DAVERAGE | BDMOYENNE |
| DB.MIN | DMIN | BDMIN |
| DB.PRODOTTO | DPRODUCT | BDPRODUIT |
| DB.SOMMA | DSUM | BDSOMME |
| DB.VALORI | DGET | BDLIRE |
| DB.VAR | DVAR | BDVAR |
| DB.VAR.POP | DVARP | BDVARP |
| DBCS | DBCS | DBCS |
| DDE.APRI | INITIATE | ACCEDER |
| DDE.CHIUDI | TERMINATE | TERMINER |
| DESTRA | RIGHT | DROITE |
| DESTRA.B | RIGHTB | RIGHTB |
| DEV.Q | DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| DEV.ST | STDEV | ECARTYPE |
| DEV.ST.POP | STDEVP | ECARTYPEP |
| DIRECTORY | DIRECTORY | REPERTOIRE |
| DISPARI | ODD | IMPAIR |
| DISTRIB.BETA | BETADIST | LOI.BETA |
| DISTRIB.BINOM | BINOMDIST | LOI.BINOMIALE |
| DISTRIB.BINOM.NEG | NEGBINOMDIST | LOI.BINOMIALE.NEG |
| DISTRIB.CHI | CHIDIST | LOI.KHIDEUX |
| DISTRIB.EXP | EXPONDIST | LOI.EXPONENTIELLE |
| DISTRIB.F | FDIST | LOI.F |
| DISTRIB.GAMMA | GAMMADIST | LOI.GAMMA |
| DISTRIB.IPERGEOM | HYPGEOMDIST | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| DISTRIB.LOGNORM | LOGNORMDIST | LOI.LOGNORMALE |
| DISTRIB.NORM | NORMDIST | LOI.NORMALE |
| DISTRIB.NORM.ST | NORMSDIST | LOI.NORMALE.STANDARD |
| DISTRIB.T | TDIST | LOI.STUDENT |
| DOC.APERTI | DOCUMENTS | DOCUMENTS |
| DOC.NOMI | NAMES | NOMS |
| E | AND | ET |
| ERR.STD.YX | STEYX | ERREUR.TYPE.XY |
| ERRORE | ERROR | ERREUR |
| ERRORE.TIPO | ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
| ESEGUI.COMANDO | EXECUTE | EXEC |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC | LANCER |
| EXP | EXP | EXP |
| FATTORIALE | FACT | FACT |
| FERMA | HALT | ARRETER |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN | F.OUVRIR |
| FILE.CHIUDI.NUM | FCLOSE | F.FERMER |
| FILE.IN.DIRECTORY | FILES | FICHIERS |
| FILE.LEGGI | FREAD | F.LIRE |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
| FILE.NUM.CARATTERI | FSIZE | F.DIMENSION |
| FILE.POSIZIONA | FPOS | F.POSITION |
| FILE.SCRIVI | FWRITE | F.ECRIRE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
| FINESTRE | WINDOWS | FENETRES |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| FISSO | FIXED | CTXT |
| FORMATO.RAGGRUPPA | GROUP | GROUPER |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
| FORMULA.NOTA | NOTE | COMMENTAIRES |
| FREQUENZA | FREQUENCY | FREQUENCE |
| GIORNO | DAY | JOUR |
| GIORNO.SETTIMANA | WEEKDAY | JOURSEM |
| GIORNO360 | DAYS360 | JOURS360 |
| GRADI | DEGREES | DEGRES |
| GRANDE | LARGE | GRANDE.VALEUR |
| GUIDA | HELP | AIDE |
| IDENTICO | EXACT | EXACT |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| INDICE | INDEX | INDEX |
| INDIRETTO | INDIRECT | INDIRECT |
| INDIRIZZO | ADDRESS | ADRESSE |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
| INFO.BARRA | GET.BAR | LIRE.BARRE |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
| INFO.CELLA | GET.CELL | LIRE.CELLULE |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
| INFO.DEF | GET.DEF | LIRE.DEF |
| INFO.DOC | GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
| INFO.FILE.COLLEGAM | LINKS | LIAISONS |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
| INFO.NOME | GET.NAME | LIRE.NOM |
| INFO.NOTA | GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
| INFO.RICHIEDI | REQUEST | REQUETE |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
| INPUT | INPUT | ENTRER |
| INT | INT | ENT |
| INTERCETTA | INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE |
| INTERESSI | IPMT | INTPER |
| INV.BETA | BETAINV | BETA.INVERSE |
| INV.CHI | CHIINV | KHIDEUX.INVERSE |
| INV.F | FINV | INVERSE.LOI.F |
| INV.FISHER | FISHERINV | FISHER.INVERSE |
| INV.GAMMA | GAMMAINV | LOI.GAMMA.INVERSE |
| INV.LOGNORM | LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| INV.NORM | NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE |
| INV.NORM.ST | NORMSINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| INV.T | TINV | LOI.STUDENT.INVERSE |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| LIBERA | CLEAN | EPURAGE |
| LN | LN | LN |
| LN.GAMMA | GAMMALN | LNGAMMA |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| LUNGB | LENB | LENB |
| LUNGHEZZA | LEN | NBCAR |
| MAIUSC | UPPER | MAJUSCULE |
| MAIUSC.INIZ | PROPER | NOMPROPRE |
| MATR.DETERM | MDETERM | DETERMAT |
| MATR.INVERSA | MINVERSE | INVERSEMAT |
| MATR.PRODOTTO | MMULT | PRODUITMAT |
| MATR.SOMMA.PRODOTTO | SUMPRODUCT | SOMMEPROD |
| MATR.TRASPOSTA | TRANSPOSE | TRANSPOSE |
| MAX | MAX | MAX |
| MEDIA | AVERAGE | MOYENNE |
| MEDIA.ARMONICA | HARMEAN | MOYENNE.HARMONIQUE |
| MEDIA.B | MIDB | MIDB |
| MEDIA.DEV | AVEDEV | ECART.MOYEN |
| MEDIA.GEOMETRICA | GEOMEAN | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| MEDIA.TRONCATA | TRIMMEAN | MOYENNE.REDUITE |
| MEDIANA | MEDIAN | MEDIANE |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
| MESE | MONTH | MOIS |
| MIN | MIN | MIN |
| MINUSC | LOWER | MINUSCULE |
| MINUTO | MINUTE | MINUTE |
| MODA | MODE | MODE |
| NOME.RIF | SET.NAME | POSER.NOM |
| NON | NOT | NON |
| NON.DISP | NA | NA |
| NORMALIZZA | STANDARDIZE | CENTREE.REDUITE |
| NUM | N | N |
| NUM.RATE | NPER | NPM |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| O | OR | OU |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
| OGGI | TODAY | AUJOURDHUI |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
| ORA | HOUR | HEURE |
| ORARIO | TIME | TEMPS |
| ORARIO.VALORE | TIMEVALUE | TEMPSVAL |
| P.RATA | PPMT | PRINCPER |
| PARI | EVEN | PAIR |
| PASSO | STEP | PAS.A.PAS |
| PAUSA | PAUSE | PAUSE |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| PENDENZA | SLOPE | PENTE |
| PERCENT.RANGO | PERCENTRANK | RANG.POURCENTAGE |
| PERCENTILE | PERCENTILE | CENTILE |
| PERMUTAZIONE | PERMUT | PERMUTATION |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
| PI.GRECO | PI | PI |
| PICCOLO | SMALL | PETITE.VALEUR |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
| POISSON | POISSON | LOI.POISSON |
| POTENZA | POWER | PUISSANCE |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
| PREVISIONE | FORECAST | PREVISION |
| PROBABILITA' | PROB | PROBABILITE |
| PRODOTTO | PRODUCT | PRODUIT |
| QUARTILE | QUARTILE | QUARTILE |
| RADIANTI | RADIANS | RADIANS |
| RADQ | SQRT | RACINE |
| RANGO | RANK | RANG |
| RATA | PMT | VPM |
| REGISTRO | REGISTER | REGISTRE |
| REGISTRO.ELIMINA | UNREGISTER | SUPPRIMER.REGISTRE |
| REGR.LIN | LINEST | DROITEREG |
| REGR.LOG | LOGEST | LOGREG |
| RESTO | MOD | MOD |
| RIAVVIA | RESTART | RECOMMENCER |
| RICERCA | SEARCH | CHERCHE |
| RICHIAMA | CALL | FONCTION.APPELANTE |
| RIF.ASS | ABSREF | REFABS |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
| RIF.COLONNA | COLUMN | COLONNE |
| RIF.REL | RELREF | REFREL |
| RIF.RICHIAMO | CALLER | CELLULE.APPELANTE |
| RIF.RIGA | ROW | LIGNE |
| RIF.SELEZIONE | SELECTION | SELECTION |
| RIF.TESTO | REFTEXT | TEXTEREF |
| RIGHE | ROWS | LIGNES |
| RIMPIAZZA | REPLACE | REMPLACER |
| RIPETI | REPT | REPT |
| RIPRENDI | RESUME | REPRISE |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
| RISULTATO | RESULT | RESULTAT |
| ROMANO | ROMAN | ROMAIN |
| RQ | RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
| SCARTO | OFFSET | DECALER |
| SCEGLI | CHOOSE | CHOISIR |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
| SCHERMO | ECHO | ECRAN |
| SE | IF | SI |
| SECONDO | SECOND | SECONDE |
| SEGNO | SIGN | SIGNE |
| SEN | SIN | SIN |
| SENH | SINH | SINH |
| SERIE | SERIES | SERIE |
| SINISTRA | LEFT | GAUCHE |
| SINISTRAB | LEFTB | LEFTB |
| SOMMA | SUM | SOMME |
| SOMMA.DIFF.Q | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 |
| SOMMA.Q | SUMSQ | SOMME.CARRES |
| SOMMA.Q.DIFF | SUMXMY2 | SOMME.XMY2 |
| SOMMA.SE | SUMIF | SOMME.SI |
| SOMMA.SOMMA.Q | SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 |
| SOSTITUISCI | SUBSTITUTE | SUBSTITUE |
| SOSTITUISCI.B | REPLACEB | REPLACEB |
| STRINGA.ESTRAI | MID | STXT |
| SUBTOTALE | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| TASSO | RATE | TAUX |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
| TENDENZA | TREND | TENDANCE |
| TEST.CHI | CHITEST | TEST.KHIDEUX |
| TEST.F | FTEST | TEST.F |
| TEST.T | TTEST | TEST.STUDENT |
| TEST.Z | ZTEST | TEST.Z |
| TESTO | TEXT | TEXTE |
| TESTO.RIF | TEXTREF | REFTEXTE |
| TIPO | TYPE | TYPE |
| TIR.COST | IRR | TRI |
| TIR.VAR | MIRR | TRIM |
| TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE | TITRE.FENETRE |
| TRONCA | TRUNC | TRONQUE |
| TROVA | FIND | TROUVE |
| TROVA.B | FINDB | FINDB |
| USDOLLAR | USDOLLAR | USDOLLAR |
| VA | PV | VA |
| VAI.A | GOTO | ATTEINDRE |
| VAL.ERR | ISERR | ESTERR |
| VAL.ERRORE | ISERROR | ESTERREUR |
| VAL.FUT | FV | VC |
| VAL.LOGICO | ISLOGICAL | ESTLOGIQUE |
| VAL.NON.DISP | ISNA | ESTNA |
| VAL.NON.TESTO | ISNONTEXT | ESTNONTEXTE |
| VAL.NUMERO | ISNUMBER | ESTNUM |
| VAL.RIF | ISREF | ESTREF |
| VAL.TESTO | ISTEXT | ESTTEXTE |
| VAL.VUOTO | ISBLANK | ESTVIDE |
| VALORE | VALUE | CNUM |
| VALORE.RIF | DEREF | DEREF |
| VALUTA | DOLLAR | FRANC |
| VALUTA.TESTO | EVALUATE | EVALUER |
| VAN | NPV | VAN |
| VAR | VAR | VAR |
| VAR.POP | VARP | VAR.P |
| VOLATILE | VOLATILE | VOLATILE |
| WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| FALSO | FALSE | FAUX |
| VERO | TRUE | VRAI |

Grazie 🙂